Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nossas vantagens:
Uso de lâmina espessada de 14,2 mm, melhor resistência, rigidez, resistência à carga de alta resistência, melhor precisão de corte
Engrenagem helicoidal de tamanho grande e alta resistência, garantem trabalho estável sob alta carga, vida útil mais longa;
Volante de grande porte e pastilha de freio, para garantir a estabilidade do corte de grandes cargas.
O peso líquido de toda a máquina foi aumentado para 5300kg, melhorando a rigidez e a qualidade do corte.
Listagem de configuração
Não. | Nome | Marca, especificação e modelo | Origem da marca |
1 | LCD de fundo | Interface de toque colorida de 19/22'' | China |
3 | Motor de posição do backgauge | Servo motor inovador | China |
4 | Escolher | Autonica | Coréia |
5 | Interruptor de limite | TE | França |
6 | Motor de proteção | TE | França |
7 | Interruptor de ar | TE | França |
8 | Contator CA | TE | França |
9 | Relé miniatura | TE | França |
10 | Trocando a fonte energética | TE | França |
11 | Interruptor de energia | CANSEN | China |
12 | Aperte o botão | TE | França |
13 | Parafuso de esfera | Alta precisão | China |
14 | Guia linear | Guias lineares duplas de alta precisão | Taiwan |
15 | Sistema hidráulico | Válvula Combinada | Alemanha |
16 | Bomba de óleo | HP | Itália |
17 | Consequência | NSK | Japão |
18 | Mesa de trabalho | Mesa de trabalho sem slot e cromada | China |
19 | Faca | Roubo de alta velocidade HSS | China |
Parâmetro técnico
Modelo | Unidade | 137 |
Largura máxima de corte | cm | 137 |
| polegada | 53.9 |
Comprimento máximo de corte | cm | 145 |
| polegada | 57.1 |
Máx.Altura de corte | milímetros | 210 |
| polegada | 8.3 |
Min.Tamanho de corte (sem placa de molusco falso) | milímetros | 30 |
| polegada | 1.2 |
Min.Tamanho de corte (com placa de fixação falsa) | milímetros | 90 |
| polegada | 3.5 |
Comprimento da mesa frontal | cm | 73 |
| polegada | 28.7 |
Pressão máxima da braçadeira | N | 45000 |
Máx.Velocidade de corte | tempo/minuto | 46 |
Motor principal | KW | 4 |
Peso líquido | Kg | 5300 |
Peso bruto | Kg | 5800 |
Tamanho da embalagem (C×L×A) | cm | 342×206×233 |
Nossas vantagens:
Uso de lâmina espessada de 14,2 mm, melhor resistência, rigidez, resistência à carga de alta resistência, melhor precisão de corte
Engrenagem helicoidal de tamanho grande e alta resistência, garantem trabalho estável sob alta carga, vida útil mais longa;
Volante de grande porte e pastilha de freio, para garantir a estabilidade do corte de grandes cargas.
O peso líquido de toda a máquina foi aumentado para 5300kg, melhorando a rigidez e a qualidade do corte.
Listagem de configuração
Não. | Nome | Marca, especificação e modelo | Origem da marca |
1 | LCD de fundo | Interface de toque colorida de 19/22'' | China |
3 | Motor de posição do backgauge | Servo motor inovador | China |
4 | Escolher | Autonica | Coréia |
5 | Interruptor de limite | TE | França |
6 | Motor de proteção | TE | França |
7 | Interruptor de ar | TE | França |
8 | Contator CA | TE | França |
9 | Relé miniatura | TE | França |
10 | Trocando a fonte energética | TE | França |
11 | Interruptor de energia | CANSEN | China |
12 | Aperte o botão | TE | França |
13 | Parafuso de esfera | Alta precisão | China |
14 | Guia linear | Guias lineares duplas de alta precisão | Taiwan |
15 | Sistema hidráulico | Válvula Combinada | Alemanha |
16 | Bomba de óleo | HP | Itália |
17 | Consequência | NSK | Japão |
18 | Mesa de trabalho | Mesa de trabalho sem slot e cromada | China |
19 | Faca | Roubo de alta velocidade HSS | China |
Parâmetro técnico
Modelo | Unidade | 137 |
Largura máxima de corte | cm | 137 |
| polegada | 53.9 |
Comprimento máximo de corte | cm | 145 |
| polegada | 57.1 |
Máx.Altura de corte | milímetros | 210 |
| polegada | 8.3 |
Min.Tamanho de corte (sem placa de molusco falso) | milímetros | 30 |
| polegada | 1.2 |
Min.Tamanho de corte (com placa de fixação falsa) | milímetros | 90 |
| polegada | 3.5 |
Comprimento da mesa frontal | cm | 73 |
| polegada | 28.7 |
Pressão máxima da braçadeira | N | 45000 |
Máx.Velocidade de corte | tempo/minuto | 46 |
Motor principal | KW | 4 |
Peso líquido | Kg | 5300 |
Peso bruto | Kg | 5800 |
Tamanho da embalagem (C×L×A) | cm | 342×206×233 |
Componente da máquina: Incluindo alimentador;Corpo Principal;cinto de telhas;sistema de cola;escolher e colocar;Fornecimento de ar comprimido: 30 m³/H
Pressão mínima: 0,6Mpa
Tensão: 380V
Temperatura de trabalho: 0 ℃—35 ℃
O que é uma máquina de corte a laser de metal? A máquina de corte a laser de metal é uma máquina de corte a laser CNC para chapas metálicas, placas de metal, perfis de metal, tubos de metal e tubos de metal, é a melhor solução de corte de metal para fabricantes de metal.A máquina de corte a laser de metal pode ser usada para metais 2D/3D em aço inoxidável
O que é uma máquina de corte a laser de metal? A máquina de corte a laser de metal é uma máquina de corte a laser CNC para chapas metálicas, placas de metal, perfis de metal, tubos de metal e tubos de metal, é a melhor solução de corte de metal para fabricantes de metal.A máquina de corte a laser de metal pode ser usada para metais 2D/3D em aço inoxidável
O que é uma máquina de corte a laser de metal? A máquina de corte a laser de metal é uma máquina de corte a laser CNC para chapas metálicas, placas de metal, perfis de metal, tubos de metal e tubos de metal, é a melhor solução de corte de metal para fabricantes de metal.A máquina de corte a laser de metal pode ser usada para metais 2D/3D em aço inoxidável
O que é uma máquina de corte a laser de metal? A máquina de corte a laser de metal é uma máquina de corte a laser CNC para chapas metálicas, placas de metal, perfis de metal, tubos de metal e tubos de metal, é a melhor solução de corte de metal para fabricantes de metal.A máquina de corte a laser de metal pode ser usada para metais 2D/3D em aço inoxidável